VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

27 de agosto de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago
SET2021 264,46 263,82 261,34 266,49 264,01
DIC2021 269,52 269,06 266,58 271,63 269,15
MAR2022 274,48 273,93 271,45 276,04 273,83
MAY2022 276,31 275,67 273,28 277,42 275,40
JUL2022 265,57 264,74 261,89 264,74 264,01
SET2022 266,03 265,20 262,44 265,02 264,46
DIC2022 267,40 266,58 264,28 266,76 266,12
MAIZ
SET2021 211,80 214,36 217,02 217,61 219,67
DIC2021 210,82 214,65 217,21 216,82 218,00
MAR2022 213,87 217,41 219,97 219,38 220,56
MAY2022 215,74 219,18 221,64 220,85 222,13
JUL2022 215,05 218,59 221,05 219,87 221,05
SET2022 200,78 204,22 208,06 206,19 206,78
DIC2022 197,04 200,28 205,21 202,75 202,55
  AVENA        
SET2021 351,02 350,68 355,33 350,85 356,88
DIC2021 343,44 348,95 354,64 352,05 359,46
MAR2022 342,24 347,75 352,23 350,16 356,53
MAY2022 341,03 346,54 350,33 348,61 354,29
JUL2022 339,48 345,16 348,78 347,23 351,54
SET2022 323,81 322,08 321,91 320,36 322,43
DIC2022 314,33 312,61 314,33 312,78 317,09
SOJA
SET2021 475,47 491,27 494,57 502,47 499,44
NOV2021 475,01 489,34 489,71 487,32 486,21
ENE2022 477,03 491,18 491,36 488,79 487,68
MAR2022 478,13 491,82 492,19 489,52 488,42
MAY2022 479,23 492,83 493,47 490,72 489,80
JUL2022 479,69 493,10 494,02 491,08 490,16
AGO2022 475,74 488,51 489,98 487,04 485,85
SET2022 463,34 474,37 477,30 474,00 472,99
NOV2022 455,17 465,73 470,14 466,28 465,64
HARINA DE SOJA
SET2021 382,06 391,21 388,34 392,97 390,43
OCT2021 380,29 388,89 385,92 389,77 386,25
DIC2021 383,27 392,09 388,89 392,31 388,45
ENE2022 384,04 392,20 389,33 392,53 388,78
MAR2022 386,14 392,75 390,10 392,64 389,55
MAY2022 388,56 394,73 392,09 394,51 391,43
JUL2022 391,21 397,27 394,84 397,16 393,96
AGO2022 389,22 394,73 393,41 395,40 392,31
SET2022 384,15 389,33 389,11 390,77 388,23
OCT2022 376,88 382,39 382,06 383,16 381,84
DIC2022 376,21 381,73 382,50 383,16 382,50
ACEITE DE SOJA
SET2021 1.306,23 1.346,79 1.364,43 1.352,08 1.351,42
OCT2021 1.293,22 1.336,21 1.351,42 1.327,83 1.334,22
DIC2021 1.291,01 1.334,89 1.350,10 1.323,42 1.330,26
ENE2022 1.287,93 1.330,26 1.346,79 1.319,67 1.326,95
MAR2022 1.278,89 1.320,78 1.338,63 1.312,18 1.319,89
MAY2022 1.269,41 1.311,08 1.330,04 1.304,46 1.311,74
JUL2022 1.258,83 1.300,05 1.320,33 1.295,20 1.301,82
AGO2022 1.246,48 1.286,83 1.308,43 1.283,52 1.289,03
SET2022 1.234,80 1.273,82 1.294,76 1.269,63 1.274,70
OCT2022 1.225,32 1.262,35 1.281,53 1.256,40 1.261,25
DIC2022 1.221,79 1.257,72 1.275,58 1.251,11 1.255,74

KANSAS *

TRIGO
SET2021 258,77 258,77 257,94 262,90 261,71
DIC2021 263,64 263,55 262,72 267,59 266,03
MAR2022 267,13 266,76 266,12 270,80 269,24
MAY2022 268,32 267,59 267,13 271,54 270,07
JUL2022 259,96 260,42 259,32 262,35 261,62
SET2022 261,16 261,43 260,42 263,18 262,63
DIC2022 263,64 264,01 263,00 265,38 265,20

Dolares Estadounidenses/Tn.